澳洲固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1

| 固定式灯具和嵌入式灯具 | 1 | 标识 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 6 | 
| 2 | 灯座压力 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 7 | |
| 3 | 灯座电压 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 7 | |
| 4 | 螺钉、连接件和密封压盖 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 7 | |
| 5 | 机械强度 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 7 | |
| 6 | 悬挂和调节装置 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 7 | |
| 7 | 灯具附件 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 7 | |
| 8 | 软线拉扭测试 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 11 | |
| 9 | 内布线尺寸 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 11 | |
| 10 | 接地连接 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 9 | |
| 11 | 防电击测试/电容放电 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 12 | |
| 12 | 潮湿试验 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 14 | |
| 13 | 绝缘电阻 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 15 | |
| 14 | 电气强度 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 15 | |
| 15 | 泄漏电流 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 15 | |
| 16 | 爬电距离和电气间隙 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 8 | |
| 17 | 耐久性 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 13 | |
| 18 | 耐热 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 13 | |
| 19 | 耐火 | 固定式通用灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.1:2014+A1:2016+A2:2019 16 | |
| 20 | 标识 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.6 | |
| 21 | 灯座压力 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.7 | |
| 22 | 灯座电压 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.7 | |
| 23 | 螺钉、连接件和密封压盖 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.7 | |
| 24 | 机械强度 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.7 | |
| 25 | 悬挂和调节装置 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.7 | |
| 26 | 灯具附件 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.7 | |
| 27 | 内布线尺寸 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.11 | |
| 28 | 接地连接 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.9 | |
| 29 | 防电击测试/电容放电 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.12 | |
| 30 | 潮湿试验 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.14 | |
| 31 | 绝缘电阻 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.15 | |
| 32 | 电气强度 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.15 | |
| 33 | 泄漏电流 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.15 | |
| 34 | 爬电距离和电气间隙 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.9 | |
| 35 | 耐久性 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.13 | |
| 36 | 耐热 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.13 | |
| 37 | 耐火 | 嵌入式灯具安全要求 AS/NZS 60598.2.2:2016/A1:2017 2.16 | 
 
			