加湿器的特殊要求EN 60335-2-98检测报告,AS/NZS 60335.2.98
加湿器 | 1 | 标志和说明书 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 7 |
2 | 防触电保护 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 8 |
|
3 | 输入功率和电流 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 10 |
|
4 | 发热 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 11 |
|
5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 13 |
|
6 | 潮湿试验 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 15 |
|
7 | 泄漏电流和电气强度 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 16 |
|
8 | 变压器和相关电路的过载保护 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 17 |
|
9 | 耐久性 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 18 |
|
10 | 非正常工作 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 19 |
|
11 | 稳定性和机械危险 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 20 |
|
12 | 机械强度 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 21 |
|
13 | 结构 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 22 |
|
14 | 内部布线 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 23 |
|
15 | 元 件 |
家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 24 |
|
16 | 电源连接和外部软线 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 25 |
|
17 | 外导线接线端子 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 26 |
|
18 | 接地防护 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 27 |
|
19 | 螺纹和连接 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 28 |
|
20 | 爬电距离和电气间隙 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 29 |
|
21 | 耐热和防火 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 30 |
|
22 | 由可充电电池供电的器具 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009,IEC 60335-2-98:2002+A1:2004 +A2:2008,EN 60335-2-98:2003+A1:2005 +A2:2008,AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014 附录B |