IT信息技术类产品的EMC电磁兼容检测标准有哪些?
| 1 | 静电放电抗扰度试验 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.1 |
| 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4.2.1 | ||
| 多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 EN 55035:2017 4.2.1 | ||
| 多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.1 | ||
| 2 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.2 |
| 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4.2.2 | ||
| 多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 EN 55035:2017 4.2.4 | ||
| 多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.4 | ||
| 3 | 浪涌(冲击)抗扰度试验 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.5 |
| 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4.2.5 | ||
| 多媒体设备 EMC抗扰要求 EN 55035:2017 4.2.5 | ||
| 多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.5 | ||
| 4 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.6 |
| 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4.2.6 | ||
| 多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 EN 55035:2017 4.2.6 | ||
| 多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.6 | ||
| 5 | 电源端子和电信端口骚扰电压 | 信息技术设备.无线电干扰特性.极限值(第5条)和测量方法(第9条) GB/T 9254-2008 5 |
| 信息技术设备.无线电干扰特性.极限值(第5条)和测量方法(第9条) CISPR 32:2015 5 |
||
| 信息技术设备.无线电干扰特性.极限值(第5条)和测量方法(第9条) AS/NZS CISPR 32: 2015 A.3 |
||
| 多媒体设备的电磁兼容性.排放要求 EN 55032:2015 A.3 | ||
| 数据设备频谱管理与电信政策干扰设备标准 ICES-003 Issue 6 6.1 | ||
| 数据设备频谱管理与电信政策干扰设备标准 J55032(H29) A.1 | ||
| 信息技术设备.无线电干扰特性.极限值和测量方法 ICES003 2.2 | ||
| 信息技术设备.无线电干扰特性.极限值和测量方法 FCC Part 15B(ANSI C63.4:2014) Part 15B 15.247 |
||
| 6 | 辐射骚扰 | 信息技术设备.无线电干扰特性.极限值(第6条)和测量方法(第10条) GB/T 9254-2008 6 |
| 信息技术设备.无线电干扰特性.极限值(第6条)和测量方法(第10条) CISPR 32:2015 6 |
||
| 信息技术设备.无线电干扰特性.极限值(第6条)和测量方法(第10条) AS/NZS CISPR 32: 2015 A.2 |
||
| 多媒体设备的电磁兼容性.排放要求 EN 55032:2015 A.2 | ||
| 数据设备频谱管理与电信政策干扰设备标准 ICES-003 Issue 6 6.2 | ||
| 数据设备频谱管理与电信政策干扰设备标准 J55032(H29) A.2 | ||
| 信息技术设备.无线电干扰特性.极限值和测量方法 ICES003 2.2 | ||
| 信息技术设备.无线电干扰特性.极限值和测量方法 FCC Part 15B(ANSI C63.4:2014) Part 15B 15.247 |
||
| 7 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.3.2 |
| 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4.2.3.2 | ||
| 多媒体设备 EMC抗扰要求 EN 55035:2017 4.2.2.1 | ||
| 多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.2.1 | ||
| 8 | 工频磁场抗扰度试验 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.4 |
| 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4.2.4 | ||
| 多媒体设备 EMC抗扰要求 EN 55035:2017 4.2.3 | ||
| 多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.3 | ||
| 9 | 辐射抗扰度试验 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.3.2 |
| 多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 EN 55035:2017 4.2.2.2 | ||
| 多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.2.2 | ||
| 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4.2.3.1 |
