欧洲电工标准化委员会于2019年发布“每相输入电流小于等于16A的设备谐波电流发射限值”的标准EN IEC 61000-3-2:2019,该标准的DOP(发行日期)是2019年9月1日,DOW(失效日期)是2022年3月1日。目前该版本还未纳入欧盟OJ公告中,EN 61000-3-2:2014依旧是欧盟承认的有效版本。
新旧版本的主要差异如下:
主要内容 | EN 61000-3-2:2014 | EN IEC 61000-3-2:2019 |
额定功率≤25W的照明设备 | 对于≤25W的照明设备,只设定了放电灯具的限值,对于其它类型的照明设备,并未设定限值,即可以不用测试 | 所有额定功率≥5W及≤25W的照明设备,都要进行谐波测试 |
额定功率 <5W的照明设备 | 除了放电灯具,其它类型的<25W的照明设备没有设定限值 | 所有额定功率在5W以下的照明设备,不设定限值 |
非白炽灯的调光器 | 白炽灯的调光器被归为Class A类,其它类型的调光器被归为Class C类 | 相位控制的独立调光器都被归为Class A类,其它类型的独立调光器,被归为Class C类 |
数字技术控制设备的负载端的照明类产品 | 没有特别条款 | 对于符合IEC 62756-1中定义的,用数字技术控制负载端灯光颜色或亮度的照明类产品,增加了测试条件:可以接电阻或照明类负载,在允许的最大功率条件下测试 |
专业照明类的舞台灯 | 没有特别条款 | 特别说明“专业照明类的舞台灯”不属于本标准定义的“照明设备”,测试按Class A类的限值 |
应急灯设备 | 没有特别条款 | 特别说明“应急灯具”的应急模式不属于本标准定义的“照明设备” |
包含一个控制模块,有效输入功率≤2W的的照明设备 | 没有特别条款 | 如果照明设备带有一个有效输入功率≤2W的控制模块,该照明设备的谐波测试不符合本标准中7.4.2和7.4.3的限值,那么这个控制模块对于谐波电流的“贡献”可以不予考虑,如果可以的话,要把该控制模块和其余的功能分开测试 |
电磁炉的测试条件 | 电磁炉的测试需要用搪瓷钢平底锅装将近一半的水,水的温度为室温,将搪瓷钢锅轮流放在每个炉头的中心区域进行测试,温度控制调到最高设置,搪瓷钢锅底面的直径至少等于烹饪区的直径 | 电磁炉和电烤盘使用的负载容器改为钢制平底锅,该平底锅的凹度为不超过直径的0.6%,标准锅底部接触面的直径为110mm, 145mm, 180mm, 210mm, 300mm,但至少要等于烹饪区的直径。每个烹饪区要单独测试,分两个步骤:1.每个功率控制等级先分别测试几秒钟。如果是连续的功率等级控制,则要将其分为10个间隔相等的等级。记录在哪个功率等级下所测得的总谐波电流(THC)最高。2.用产生最大总谐波电流(THC)的功率等级做最终测试 |
另外,新标准还涉及以下变化:
- 移除了测试照明设备时,基准灯及基准镇流器的使用条款;
- 简化了“照明设备”的定义;
- 为了跟EN 61000-3-12保持一致,新标准的测试产品范围有所改变:由输入电流≤16A改为额定输入电流≤16A。